FIFA-Weltrangliste

Die aktuelle FIFA / Coca-Coca Weltrangliste (Stand 19.10. 2011 – Update am 23.11.11)

Rang Team P +/- Pos
1 Spanien Spanien 1624 0 Gleich
2 Niederlande Niederlande 1425 0 Gleich
3 Deutschland Deutschland 1352 0 Gleich
4 Uruguay Uruguay 1230 0 Gleich
5 Brasilien Brasilien 1144 2 Nach oben
6 Italien Italien 1135 0 Gleich
7 England England 1101 1 Nach oben
8 Griechenland Griechenland 1044 3 Nach oben
8 Portugal Portugal 1044 -3 Nach unten
10 Argentinien Argentinien 1030 0 Gleich
10 Dänemark Dänemark 1030 7 Nach oben
12 Kroatien Kroatien 1015 -3 Nach unten
13 Russland Russland 975 0 Gleich
14 Schweden Schweden 955 11 Nach oben
15 Frankreich Frankreich 953 -3 Nach unten
16 Chile Chile 941 -2 Nach unten
17 Japan Japan 924 -2 Nach unten
18 Schweiz Schweiz 920 0 Gleich
19 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 898 -3 Nach unten
20 Australien Australien 868 -1 Nach unten
21 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 864 1 Nach oben
22 Mexiko Mexiko 860 -2 Nach unten
23 Serbien Serbien 854 -2 Nach unten
24 Norwegen Norwegen 838 -1 Nach unten
25 Republik Irland Republik Irland 812 4 Nach oben
26 Türkei Türkei 803 1 Nach oben
27 Slowenien Slowenien 787 6 Nach oben
28 Paraguay Paraguay 785 -4 Nach unten
29 Ägypten Ägypten 775 7 Nach oben
30 Kolumbien Kolumbien 757 2 Nach oben
31 Korea Republik Korea Republik 754 -2 Nach unten
32 Peru Peru 746 3 Nach oben
33 Ghana Ghana 734 4 Nach oben
34 USA USA 720 -3 Nach unten
35 Algerien Algerien 713 11 Nach oben
36 Ungarn Ungarn 701 -9 Nach unten
37 Belgien Belgien 670 -3 Nach unten
38 Israel Israel 669 0 Gleich
39 Montenegro Montenegro 655 -13 Nach unten
40 Venezuela Venezuela 632 7 Nach oben
41 Slowakei Slowakei 629 -2 Nach unten
42 Iran Iran 626 8 Nach oben
42 Senegal Senegal 626 0 Gleich
44 Nigeria Nigeria 625 -1 Nach unten
45 Wales Wales 619 45 Nach oben
46 Armenien Armenien 608 -2 Nach unten
47 Kamerun Kamerun 600 1 Nach oben
47 Tschechische Republik Tschechische Republik 600 -7 Nach unten
49 Südafrika Südafrika 595 2 Nach oben
50 Jamaika Jamaika 592 -5 Nach unten
51 Schottland Schottland 581 1 Nach oben
52 Ecuador Ecuador 580 17 Nach oben
53 Panama Panama 579 0 Gleich
54 Burkina Faso Burkina Faso 578 -13 Nach unten
55 Rumänien Rumänien 575 -6 Nach unten
56 Marokko Marokko 566 3 Nach oben
57 Honduras Honduras 555 -4 Nach unten
58 Ukraine Ukraine 551 2 Nach oben
59 Estland Estland 542 -1 Nach unten
60 Tunesien Tunesien 541 1 Nach oben
61 Belarus Belarus 529 -5 Nach unten
62 Costa Rica Costa Rica 522 -5 Nach unten
63 Sierra Leone Sierra Leone 519 5 Nach oben
64 Polen Polen 506 1 Nach oben
65 Libyen Libyen 504 -3 Nach unten
66 Kap Verde Kap Verde 500 25 Nach oben
67 Georgien Georgien 475 -3 Nach unten
68 Gabun Gabun 473 -1 Nach unten
68 Mali Mali 473 -6 Nach unten
70 China VR China VR 463 3 Nach oben
71 Albanien Albanien 462 0 Gleich
72 Österreich Österreich 458 5 Nach oben
73 Usbekistan Usbekistan 452 6 Nach oben
74 Simbabwe Simbabwe 448 -8 Nach unten
75 Bulgarien Bulgarien 447 -20 Nach unten
75 Guinea Guinea 447 1 Nach oben
75 Lettland Lettland 447 -1 Nach unten
78 Finnland Finnland 438 -6 Nach unten
79 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 433 1 Nach oben
80 Sambia Sambia 432 3 Nach oben
81 Jordanien Jordanien 428 4 Nach oben
82 El Salvador El Salvador 426 6 Nach oben
83 Kanada Kanada 425 4 Nach oben
84 Nordirland Nordirland 421 -14 Nach unten
85 Litauen Litauen 416 -10 Nach unten
86 Angola Angola 404 -2 Nach unten
87 Malawi Malawi 400 -9 Nach unten
88 Uganda Uganda 393 -6 Nach unten
89 Botsuana Botsuana 386 6 Nach oben
90 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 381 11 Nach oben
91 Irak Irak 379 16 Nach oben
92 Katar Katar 371 8 Nach oben
93 EJR Mazedonien EJR Mazedonien 361 1 Nach oben
94 Togo Togo 359 1 Nach oben
95 Niger Niger 352 -2 Nach unten
96 Kuwait Kuwait 350 3 Nach oben
97 Guayana Guayana 346 19 Nach oben
98 Saudiarabien Saudiarabien 341 -1 Nach unten
99 Guatemala Guatemala 340 10 Nach oben
100 Kuba Kuba 332 3 Nach oben
101 Bahrain Bahrain 324 1 Nach oben
102 Sudan Sudan 323 1 Nach oben
103 Oman Oman 317 2 Nach oben
104 Suriname Suriname 313 9 Nach oben
105 Neuseeland Neuseeland 310 -16 Nach unten
106 Syrien Syrien 309 3 Nach oben
107 Haiti Haiti 307 1 Nach oben
108 Island Island 300 -2 Nach unten
109 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 289 14 Nach oben
110 Mosambik Mosambik 281 5 Nach oben
111 Gambia Gambia 280 14 Nach oben
112 Ruanda Ruanda 277 31 Nach oben
113 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 276 -1 Nach unten
114 Thailand Thailand 275 3 Nach oben
115 Bolivien Bolivien 273 -34 Nach unten
116 Grenada Grenada 270 4 Nach oben
117 Aserbaidschan Aserbaidschan 265 -20 Nach unten
118 Luxemburg Luxemburg 263 -4 Nach unten
119 Benin Benin 260 -27 Nach unten
120 Zypern Zypern 259 -34 Nach unten
121 Liberia Liberia 258 7 Nach oben
122 Färöer Färöer 257 4 Nach oben
123 Moldawien Moldawien 255 -1 Nach unten
124 Korea DVR Korea DVR 254 -3 Nach unten
125 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 251 -14 Nach unten
126 Liechtenstein Liechtenstein 249 -8 Nach unten
127 Namibia Namibia 248 -8 Nach unten
128 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 245 11 Nach oben
129 Kasachstan Kasachstan 235 3 Nach oben
130 Tadschikistan Tadschikistan 232 -6 Nach unten
131 Tansania Tansania 231 -4 Nach unten
132 Bermuda Bermuda 225 57 Nach oben
133 Kongo DR Kongo DR 223 -4 Nach unten
134 Vietnam Vietnam 222 -4 Nach unten
135 Kenia Kenia 205 -4 Nach unten
136 Äthiopien Äthiopien 201 -3 Nach unten
137 Puerto Rico Puerto Rico 199 8 Nach oben
138 Kongo Kongo 187 6 Nach oben
139 Singapur Singapur 185 -3 Nach unten
140 Indonesien Indonesien 184 -1 Nach unten
141 Bangladesch Bangladesch 183 -3 Nach unten
141 Burundi Burundi 183 0 Gleich
143 Belize Belize 177 -9 Nach unten
144 Nepal Nepal 176 -9 Nach unten
145 Turkmenistan Turkmenistan 172 -4 Nach unten
146 Libanon Libanon 171 0 Gleich
146 St.Vincent und die Grenadinen St.Vincent und die Grenadinen 171 12 Nach oben
148 Barbados Barbados 164 2 Nach oben
149 Fidschi Fidschi 158 -2 Nach unten
149 Jemen Jemen 158 -12 Nach unten
151 Malaysia Malaysia 155 -4 Nach unten
152 Tschad Tschad 151 9 Nach oben
152 Dominica Dominica 151 -3 Nach unten
154 Bahamas Bahamas 141 -2 Nach unten
155 Äquatorial-Guinea Äquatorial-Guinea 140 -3 Nach unten
156 Hongkong Hongkong 128 0 Gleich
156 Neukaledonien Neukaledonien 128 -1 Nach unten
158 Malta Malta 127 -4 Nach unten
158 Philippinen Philippinen 127 8 Nach oben
160 Indien Indien 115 3 Nach oben
160 Nicaragua Nicaragua 115 -4 Nach unten
162 Lesotho Lesotho 114 -2 Nach unten
162 Malediven Malediven 114 4 Nach oben
164 Palästina Palästina 112 -2 Nach unten
165 Madagaskar Madagaskar 111 -7 Nach unten
166 Chinese Taipei Chinese Taipei 108 6 Nach oben
167 Guinea-Bisseau Guinea-Bisseau 106 -4 Nach unten
167 Mongolei Mongolei 106 -4 Nach unten
169 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 104 -18 Nach unten
170 Myanmar Myanmar 101 -2 Nach unten
171 Curacao Curacao 99 7 Nach oben
172 Aruba Aruba 92 -2 Nach unten
173 Pakistan Pakistan 91 -3 Nach unten
174 Vanuatu Vanuatu 88 -1 Nach unten
175 Swasiland Swasiland 87 -6 Nach unten
176 Kambodscha Kambodscha 85 -2 Nach unten
177 Sri Lanka Sri Lanka 83 -1 Nach unten
178 Seychellen Seychellen 82 -1 Nach unten
179 St. Lucia St. Lucia 78 6 Nach oben
180 Salomon-Inseln Salomon-Inseln 75 -2 Nach unten
181 Laos Laos 74 1 Nach oben
182 Tahiti Tahiti 73 2 Nach oben
183 Komoren Komoren 72 -5 Nach unten
184 Afghanistan Afghanistan 69 -1 Nach unten
185 Cayman-Inseln Cayman-Inseln 51 -11 Nach unten
186 Kirgisistan Kirgisistan 49 -8 Nach unten
187 Guam Guam 36 -1 Nach unten
188 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 34 -1 Nach unten
189 Mauritius Mauritius 32 -1 Nach unten
190 Eritrea Eritrea 28 0 Gleich
191 Macau Macau 25 0 Gleich
192 Britische Jungferninseln Britische Jungferninseln 23 -1 Nach unten
192 Somalia Somalia 23 1 Nach oben
194 Turks-und Caicos-Inseln Turks-und Caicos-Inseln 13 1 Nach oben
195 Dschibuti Dschibuti 12 1 Nach oben
196 Cook-Inseln Cook-Inseln 10 1 Nach oben
197 Anguilla Anguilla 9 1 Nach oben
197 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 9 1 Nach oben
199 Bhutan Bhutan 6 1 Nach oben
200 Mauretanien Mauretanien 4 -7 Nach unten
201 Osttimor Osttimor 3 0 Gleich
201 Tonga Tonga 3 0 Gleich
203 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 0 0 Gleich
203 Andorra Andorra 0 0 Gleich
203 Montserrat Montserrat 0 0 Gleich
203 Samoa Samoa 0 0 Gleich
203 San Marino San Marino 0 0 Gleich

Quelle: http://de.fifa.com

Nach oben: FIFA-Weltrangliste

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>