Die CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) aus Südamerika wird die Qualifikation zur WM 2014 in einem Ligasystem mit Hin- und Rückspielen austragen. Weil Brasilien als Gastgeber automatisch qualifiziert ist, werden nur neun Teams an der Qualifikationsrunde teilnehmen.
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Spielergebnisse
| Spieltag 1 | |||||
| 07.10.2011 | Montevideo | Uruguay | – | Bolivien | 4:2 (3:1) |
| 07.10.2011 | Quito | Ecuador | – | Venezuela | 2:0 (2:0) |
| 07.10.2011 | Buenos Aires | Argentinien | – | Chile | 4:1 (2:0) |
| 07.10.2011 | Lima | Peru | – | Paraguay | 2:0 (0:0) |
| Spieltag 2 | |||||
| 11.10.2011 | La Paz | Bolivien | – | Kolumbien | 1:2 (0:0) |
| 11.10.2011 | Santiago de Chile | Chile | – | Peru | 4:2 (2:0) |
| 11.10.2011 | Asunción | Paraguay | – | Uruguay | 1:1 (0:0) |
| 11.10.2011 | Puerto La Cruz | Venezuela | – | Argentinien | 1:0 (0:0) |
| Spieltag 3 | |||||
| 11.11.2011 | Buenos Aires | Argentinien | – | Bolivien | 1:1 (0:0) |
| 11.11.2011 | Montevideo | Uruguay | – | Chile | 4:0 (0:0) |
| 11.11.2011 | Barranquilla | Kolumbien | – | Venezuela | 1:1 (1:0) |
| 11.11.2011 | Asunción | Paraguay | – | Ecuador | 2:1 (0:0) |
| Spieltag 4 | |||||
| 15.11.2011 | Barranquilla | Kolumbien | – | Argentinien | 1:2 (0:0) |
| 15.11.2011 | Quito | Ecuador | – | Peru | 2:0 (0:0) |
| 15.11.2011 | Santiago de Chile | Chile | – | Paraguay | 2:0 (1:0) |
| 15.11.2011 | San Cristóbal | Venezuela | – | Bolivien | 1:0 (1:0) |
| Spieltag 5 | |||||
| 02./03.06.2012 | Argentinien | – | Ecuador | -:- | |
| 02./03.06.2012 | La Paz | Bolivien | – | Chile | -:- |
| 02./03.06.2012 | Peru | – | Kolumbien | -:- | |
| 02./03.06.2012 | Uruguay | – | Venezuela | -:- | |
| Spieltag 6 | |||||
| 09./10.06.2012 | La Paz | Bolivien | – | Paraguay | -:- |
| 09./10.06.2012 | Venezuela | – | Chile | -:- | |
| 09./10.06.2012 | Uruguay | – | Peru | -:- | |
| 09./10.06.2012 | Ecuador | – | Kolumbien | -:- | |
| Spieltag 7 | |||||
| 07.09.2012 | Kolumbien | – | Uruguay | -:- | |
| 07.09.2012 | Ecuador | – | Bolivien | -:- | |
| 07.09.2012 | Argentinien | – | Paraguay | -:- | |
| 07.09.2012 | Peru | – | Venezuela | -:- | |
| Spieltag 8 | |||||
| 11.09.2012 | Peru | – | Argentinien | -:- | |
| 11.09.2012 | Uruguay | – | Ecuador | -:- | |
| 11.09.2012 | Chile | – | Kolumbien | -:- | |
| 11.09.2012 | Paraguay | – | Venezuela | -:- | |
| Spieltag 9 | |||||
| 12.10.2012 | Argentinien | – | Uruguay | -:- | |
| 12.10.2012 | Kolumbien | – | Paraguay | -:- | |
| 12.10.2012 | Ecuador | – | Chile | -:- | |
| 12.10.2012 | La Paz | Bolivien | – | Peru | -:- |
| Spieltag 10 | |||||
| 16.10.2012 | La Paz | Bolivien | – | Uruguay | -:- |
| 16.10.2012 | Paraguay | – | Peru | -:- | |
| 16.10.2012 | Chile | – | Argentinien | -:- | |
| 16.10.2012 | Venezuela | – | Ecuador | -:- | |
| Spieltag 11 | |||||
| 22.03.2013 | Argentinien | – | Venezuela | -:- | |
| 22.03.2013 | Uruguay | – | Paraguay | -:- | |
| 22.03.2013 | Peru | – | Chile | -:- | |
| 22.03.2013 | Kolumbien | – | Bolivien | -:- | |
| Spieltag 12 | |||||
| 26.03.2013 | La Paz | Bolivien | – | Argentinien | -:- |
| 26.03.2013 | Ecuador | – | Paraguay | -:- | |
| 26.03.2013 | Chile | – | Uruguay | -:- | |
| 26.03.2013 | Venezuela | – | Kolumbien | -:- | |
| Spieltag 13 | |||||
| 07.06.2013 | Argentinien | – | Kolumbien | -:- | |
| 07.06.2013 | La Paz | Bolivien | – | Venezuela | -:- |
| 07.06.2013 | Paraguay | – | Chile | -:- | |
| 07.06.2013 | Peru | – | Ecuador | -:- | |
| Spieltag 14 | |||||
| 11.06.2013 | Ecuador | – | Argentinien | -:- | |
| 11.06.2013 | Chile | – | Bolivien | -:- | |
| 11.06.2013 | Kolumbien | – | Peru | -:- | |
| 11.06.2013 | Venezuela | – | Uruguay | -:- | |
| Spieltag 15 | |||||
| 08.09.2013 | Paraguay | – | Bolivien | -:- | |
| 08.09.2013 | Chile | – | Venezuela | -:- | |
| 08.09.2013 | Peru | – | Uruguay | -:- | |
| 08.09.2013 | Kolumbien | – | Ecuador | -:- | |
| Spieltag 16 | |||||
| 10.09.2013 | Uruguay | – | Kolumbien | -:- | |
| 10.09.2013 | La Paz | Bolivien | – | Ecuador | -:- |
| 10.09.2013 | Paraguay | – | Argentinien | -:- | |
| 10.09.2013 | Venezuela | – | Peru | -:- | |
| Spieltag 17 | |||||
| 11.10.2013 | Argentinien | – | Peru | -:- | |
| 11.10.2013 | Ecuador | – | Uruguay | -:- | |
| 11.10.2013 | Kolumbien | – | Chile | -:- | |
| 11.10.2013 | Venezuela | – | Paraguay | -:- | |
| Spieltag 18 | |||||
| 15.10.2013 | Uruguay | – | Argentinien | -:- | |
| 15.10.2013 | Paraguay | – | Kolumbien | -:- | |
| 15.10.2013 | Chile | – | Ecuador | -:- | |
| 15.10.2013 | Peru | – | Bolivien | -:- | |
Die CONMEBOL erhält für die WM 2014 mit Gastgeber Brasilien 5 oder 6 Startplätze.
Zurück zur WM-Qualifikation 2014