In Ozeanien (OFC = Oceania Football Confederation) sollen die Pacific Games von August bis September 2011 als erste Runde der Qualifikation zur WM 2014 genutzt werden. Es werden sich drei Teams für den OFC-Nationen-Pokal 2012 qualifizieren, für welchen Neuseeland als Titelverteidiger bereits gesetzt ist. Dieses Kontinentalturnier wird zugleich als Qualifikationsturnier für die WM 2014 dienen. Der Ozeanienmeister wird anschließend an den Interkontinentalqualifikationen teilnehmen und ein Play-Off Spiel um die Teilnahme an der WM 2014 bestreiten.
Die OFC erhält für die WM 2014 0 oder 1 Startplatz.
| Amerikanisch Samoa |
— | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
| Cook Inseln |
— | — | 2:3 | 1:2 |
| Samoa |
— | — | — | 1:1 |
| Tonga |
— | — | — | — |
Tabelle Runde 1 Qualifikation WM 2014 OFC:
| Rang | Land | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 5:3 | 7 | |
| 2. | 3 | 3:3 | 4 | |
| 3. | 3 | 4:4 | 4 | |
| 4. | 3 | 4:6 | 1 |
2. Runde
Der OFC-Nationen-Pokal findet vom 3. bis 11. Juni 2012 in Fidschi statt. Die Gruppenspiele des OFC-Nationen-Pokals stellen gleichzeitig die 2. Runde der Ozeanien-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 dar.
Gruppe A
| Rang | Land | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. Juni | – | -:- | ||
| 3. Juni | – | -:- | ||
| 5. Juni | – | -:- | ||
| 5. Juni | – | -:- | ||
| 7. Juni | – | -:- | ||
| 7. Juni | – | -:- |
Gruppe B
| Rang | Land | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. Juni | – | -:- | ||
| 3. Juni | – | -:- | ||
| 5. Juni | – | -:- | ||
| 5. Juni | – | -:- | ||
| 7. Juni | – | -:- | ||
| 7. Juni | – | -:- |
Zurück zur WM-Qualifikation 2014